300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 发动机转速 | 启用传统模式 | 额定功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 长用电功率 | 323 | 436 |
| 备品工作电压 | 355 | 480 | |

| 基本的标准 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油密度机应用 | SC12E480D2 | 额定功率 | L/h |
| 柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃烧物方式英文 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气门数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×路程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 降低比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料体统 | |
| 喷油提早角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 每次大约1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 外貌大小 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴高速旋转领域 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响负压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 锅炉燃料 | 轻柴油车 |
| 配气机购 | 轴承润滑油模式 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润化策略 | 经济压力飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴驱动伞齿办法 |
| 冷态气门齿隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油余量 | 较大 36L(9.52gal.) | |
| 较小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 前弯25° | |
| 取消退出 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 轴承润滑油油 | 考虑选用的保养说书 |
| 放凉系统化 | 柴油车机大数据 | ||
| 冷却后方案 | 淡水区反复冷却水 | 冷凝液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 制冷液电容量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷凝液热伤害 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热流失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 心理压力控制系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵 | 离心分离式,皮带款的带动力 | res排气手机流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环泵用户 | 515L(136gal.)/min | 排气管室内温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极大禁止进而导致阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气软件系统 | 3kPa(新过滤芯) |
| 来摄氏度.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需更新) | ||
| 调满的温度.95°C | 进气体系 | 10kPa(上限) | |
| 空调风扇 | 吹风机式,朔胶粉丝 | 非常高充许气温 | 2000m |
| 外径840mm,8片 | 中冷器水头损失卫生防护距离 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 排气扇功率7.2m3/s | ||
| 设备机系统 | 换算表 |
| 发电量机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻值设定器 | 局部式,整合电路设计式的开关 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 加载电动机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄手机电池电阻值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄免维护电池电容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
流行服务
推存好的文章
- 医疗机构、酒店住宿抢着用的靜音带发电厂,这个400KW康明斯靜音箱式柴油发动机带发直流无刷电热泵机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接加工,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音火力发电焊焊接机,为什么东西让施工作业队数千狂战换装? 2026-06-23
- 一种仪器,两种频段,重卡手机平台:上柴这个400KW静音来发三相电空气能,敲破欧洲电量轮廓 2026-06-22
- 一款用在老的来发调速交流电动机,这台12Kw重油来发调速交流电动冷水机组,调粗前端框架、F级电绝缘,越刷越靠普 2026-06-19
- 零前提怎样才能轻松自在动用,这台12kw汽油带发主轴电汽轮汽车柴油发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院专家、数据统计重点都在使用 的发电站量飞机空气能热泵,这台玉柴发电站量飞机空气能热泵,不挑学习环境,高品质考虑各式各样严峻3d场景 2026-06-18
- 方法重载商务活动的电网非常理想所用:玉柴600KW汽油发电站空气能热泵,节油,G3功效,达到多域所用 2026-06-17
- 方法重载时候的电量基本保障,这台玉柴600KW来发电动发动机组,急救备用电源最好煤矿主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团脑部+众智脑部+斯坦福同步汽车发电机,这台600KW玉柴柴油机发同步发电空气能机组,煤矿油气田等轻载施工地点都要进行 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到顶层小学生公寓楼,这台500kW玉柴柴油车发电站汽轮机,着力不适用气温、高海拨等各种各样的环境恶劣负荷率 2026-06-15





