240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备数据显示单 | ||||
| AVR规格型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压设定 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流装置 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻伺服电机伺服电机 | PMG开关磁阻直流电机直流电机 | PMG磁悬浮轴承同步电机 |
| 变压器空载激磁直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重激磁直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁调节器瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器時间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带登级 | H | |
| 定子电机定子 | 单层同心圆 | |
| 电机定子(电阻)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护分等级 | IP23 | |
| RFI 抑止要求 | 具有EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 波型失真率 | 满载直流的电压动荡率<1.5% ,非平滑装载直流的电压动荡率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电干预指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 的空气冷却的空气客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率电压降前提下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机器数剧 | ||
| 径向震动问题 | 大多数聊天发电厂机电机转子均为静态取舍,不同于BS6861:第4局部第2.5级,为启用中的最低共振。 | |
| 轴承型号 | 单轴承套 | 双联轴器 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片重量体积 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发同步电机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜净重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好违章停车 | 2250转/30分鐘,不断地两30分鐘 | |
| 的轴承驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最火好产品
推建句子
- 宠物医院、酒吧抢着用的禁音电厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机来发高压电发动机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能补焊,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电站焊机,凭有什么让工程队急切狂战换装? 2026-06-23
- 一套机,几大频段,重卡平台网站:上柴这牌400KW重油生产发变频电动汽车发电机,敲碎亚洲地区电量分界 2026-06-22
- 两台用在老的生产发电厂机,这台12Kw柴油密度生产发电厂空气能热泵机组,调粗方框、F级耐压,用久后越便宜 2026-06-19
- 零前提能不能轻易运用,这台12kW柴油密度火力发交流电动发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医生、数据库重心都使用的生产发无刷电空气能制冷机组,这台玉柴生产发无刷电空气能制冷机组,不挑生态,完美无缺足够一些严历情况 2026-06-18
- 方法重载场所,的电能非常完美首选:玉柴600KW重油火力发无刷电发动机组,汽车省油,G3耐磨性,符合多研究方向备选 2026-06-17
- 过载施工地点的电力能源保驾护航,这台玉柴600KW带电机的组,应及备用电源就是矿山开采主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智脑子+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发变频电动空气能热泵,采石厂煤田等方法重载地方都已经会选择 2026-06-16
- 从矿区体外碎石场到顶层书法商业写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机来发电动飞机机组,着力适于持续高温、高地形等多种不好负荷 2026-06-15





